| Nombre del documento | Año | Opción |
| Código de Buen Gobierno Corporativo | 2018 | Ver📄 |
| Nombre del documento | Año | Opción |
| Contrato de Explotación | 2010 | Ver📄 |
| Nombre del documento | Año | Opción |
| Directiva N° 004-2024-EPS EPSSMU S.A./GG (Provisión y castigo de las cuentas comerciales de cobranza dudosa) |
2024 | Ver📄 |
| Directiva N° 002-2022-EPSSMU S.A./GG (Otorgamiento de factibilidad de servicios) |
2022 | Ver📄 |
| Directiva N° 001-2022/EPSSMU S.A. (Implementación SCI) |
2022 | Ver📄 |
| Directiva N° 008-2021/EPSSMU S.A.-GG (Lineamientos para la compensación de horas derivadas de la licencia con goce de haber compensable ocasionadas por el COVID-19 en la EPSSMU S.A.) |
2021 | Ver📄 |
| Directiva N° 007-2020/EPSSMU S.A.-GG (Procedimiento para la baja y venta de bienes muebles patrimoniales de EPSSMU S.A.) |
2020 | Ver📄 |
| Directiva N° 006-2020/EPSSMU S.A.-GG (Fraccionamiento de recibos pendientes de pago de servicios de saneamiento en hogares vulnerables durante estado de emergencia sanitaria) |
2020 | Ver📄 |
| Nombre del documento | Año | Opción |
| Factores de riesgo que podrían afectar la operación de la EPS |
2025 | Ver📄 |
| Nombre del documento | Año | Opción |
| Estudio tarifario | 2023 | Ver📄 |
| Nombre del documento | Año | Opción |
| Manual de Rendición de Cuentas | 2025 | Ver📄 |
| Nombre del documento | Año | Opción |
| Metas de Gestión | 2023 | Ver📄 |
| Nombre del documento | Año | Opción |
| Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades para el Personal | 2025 | Ver📄 |
| Plan de comunicación ante ante déficit hídrico | 2025 | Ver📄 |
| Plan de contingencia del sistema de abastecimiento de agua potable ante déficit hídrico | 2025 | Ver📄 |
| Plan de contingencia del sistema de abastecimiento de agua potable ante déficit hídrico | 2024 | Ver📄 |
| Plan Operativo Institucional (POI) | 2024 | Ver📄 |
| Plan de sucesión para cargos críticos | 2024 | Ver📄 |
| Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones CDT (Modificado) | 2025 | Ver📄 |
| Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones CDT | 2025 | Ver📄 |
| Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones CDT | 2024 | Ver📄 |
| Plan anual de trabajo y cronograma de reuniones CDT | 2023 | Ver📄 |
| Plan de Continuidad Operativa | 2023 | Ver📄 |
| Plan Estratégico Institucional (PEI) | 2023 | Ver📄 |
| Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático | 2017 | Ver📄 |
| Plan de Emergencia | 2017 | Ver📄 |
| Plan Maestro Optimizado | 2023 | Ver📄 |
| Política de Manejo de Conflicto de Intereses | 2025 | Visualizar📄 |
| Política de Prevención de Fraude y Anticorrupción | 2025 | Visualizar📄 |
| Política de gestión de Recursos Humanos | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de desempeño ambiental | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de información | 2024 | Visualizar📄 |
| Política contable | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de auditoria interna | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de auditoria externa financiera | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de trato responsable al usuario | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de coordinación transversal | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de delegación de facultades | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de designación | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de gestión | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de gestión integral de riesgos | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de relacionamiento con los grupos de interés | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de remuneración | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de sucesión | 2024 | Visualizar📄 |
| Política de sucesión de los principales ejecutivos | 2024 | Visualizar📄 |
| Política para la valoración y revelación de operaciones entre partes vinculadas o relacionadas | 2024 | Visualizar📄 |
| Ratifican diversos Acuerdos del Consejo Directivo del OTASS que declaran el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de las EPS. | 2018 | Visualizar📄 |
| Reglamento de Organización y Funciones | 2025 | Visualizar📄 |
| Reglamento de Organización y Funciones | 2023 | Visualizar📄 |
| Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2020 | Visualizar📄 |
| Reglamento Interno de Trabajo | 2019 | Visualizar📄 |
| Reglamento de Organización y Funciones | 2019 | Visualizar📄 |
| Rendición de Cuentas de Titulares por Periodicidad | 2023 | Visualizar📄 |
| Rendición de Cuentas | 2018 | Visualizar📄 |
MEMORIAS

